哈尔滨二手房
哈尔滨最大的二手房,您可以选择您感兴趣的商铺、厂房等出售信息,所有信息都经过严格审核,安全可靠。
| 哈尔滨二手房信息 | 商铺 | 办公楼 | 厂房仓库 |
| 建筑面积 | 心理价位 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 金太阳三楼(地段街)(道里) | 11M² | 1万元 | 12月2日 |
![]() | 西大直街商服出售(南岗) | 310M² | 120万元万元 | 12月1日 |
![]() | 平价(低价)出兑中央大街商铺(道里) | 9M² | 1.5万元 | 11月27日 |
![]() | 35M² | 25万元 | 11月17日 | |
![]() | 哈药路162号院内车库出售(道里) | 40M² | 250000万元 | 11月14日 |
![]() | 七政34平方米房屋出售(南岗) | 50M² | 22万万元 | 11月10日 |
![]() | 南岗哈特附近67平方米房屋出售(南岗) | 67M² | 52万万元 | 11月10日 |
![]() | 西大直街商服出售(南岗) | 310M² | 120万元万元 | 11月8日 |
![]() | 西大直街商服出售(南岗) | 310M² | 120万元万元 | 11月2日 |
![]() | 出售或出租哈量新区车库,可以停放两台车。 管理信息(香坊) | 40M² | 25万元万元 | 10月28日 |
![]() | 哈药路162号院内车库出售(道里) | 40M² | 250000万元 | 10月27日 |
![]() | 45M² | 25万元万元 | 10月21日 | |
![]() | 71M² | 44万元万元 | 10月20日 | |
![]() | 南迁急售门市房(道里) | 137M² | 244万元万元 | 10月19日 |
![]() | 出售江北商大旅店(松北) | 107M² | 31万元万元 | 10月17日 |
![]() | 200㎡M² | 220万万元 | 10月16日 |
- 1
- 共16条 第1/1页
免费发布二手房信息,让更多人联系您:



