出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
| 58平米 | 42.6万元 | |||
| 51平米 | 25.6万元 | |||
| 71平米 | 40元 | |||
| 45平米 | 25.8万元 | |||
| 102平米 | 72万元 | |||
| 72平米 | 33.5万元 | |||
| 24平米 | 30万元 | |||
道外宏基名苑个人 | 47.6平米 | 40万元 | ||
| 178平米 | 125万元 | |||
| 135平米 | 95万元 | |||
| 125平米 | 70万元 | |||
| 95平米 | 76.5万元 | |||
| 50平米 | 41万元 | |||
| 105平米 | 57万元 | |||
| 74平米 | 40万元 | |||
| 117平米 | 68.8元 | |||
| 51平米 | 36.5万元 | |||
| 51平米 | 36.5万元 | |||
| 90平米 | 48.5元 | |||
| 113平米 | 76.5万元 | |||
出售欧美亚世界阳光花园房 图个人 | 109平米 | 80万元 | ||
| 115平米 | 69元 | |||
| 77平米 | 47.5元 | |||
| 134平米 | 58.5万元 | |||
| 43平米 | 28万元 | |||
| 38平米 | 24万元 | |||
| 25平米 | 25万元 | |||
| 39.7平米 | 18万元 | |||
| 38.7平米 | 18万元 | |||
| 70平米 | 43.8万元 | |||
| 83平米 | 60万元 | |||
| 112平米 | 38万元 | |||
| 78.3平米 | 78万元 | |||
| 80平米 | 30万元 | |||
| 115平米 | 31万元 | |||
| 113平米 | 35万元 | |||
| 68.5平米 | 65.5万元 | |||
| 60平米 | 40万元 | |||
个人卖珠江俊景二楼 图个人 | 128平米 | 92万元 | ||
| 51平米 | 19.8万元 | |||
| 190.平米 | 360万元 | |||
| 500平米 | 1800万元 | |||
| 23平米 | 20.8万元 | |||
| 1100平米 | 1500万元 | |||
| 平米 | 17万元 | |||
| 800mu | 1500万元 | |||
| 39平米 | 16.8万元 | |||
| 81平米 | 33万元 | |||
| 80.9平米 | 32.5万元 | |||
带花园的好房子个人 | 120平米 | 53.8万元 | ||
地铁边大学旁个人 | 53平米 | 55万元 | ||
| 53平米 | 55万元 | |||
| 22平米 | 32.5万元 | |||
| 83平米 | 49.8万元 | |||
| 120平米 | 68万元 | |||
| 53平米 | 57万元 | |||
太平大街好房出售个人 | 34平米 | 35.5万元 | ||
| 78平米 | 45万元 | |||
| 156平米 | 110万元 | |||
出售公寓个人 | 42平米 | 16.5万元 | ||
出售乡村大院个人 | 330平米 | 35万元 | ||
| 900平米 | 35万元 | |||
| 45平米 | 45万元 | |||
| 188平米 | 面议万元 | |||
| 65.6平米 | 31万元 | |||
| 107平米 | 69.5万元 | |||
急需用钱个人 | 117 | 69.5万元 | ||
| 42平米 | 45万元 | |||
| 85.4平 | 79万元 | |||
| 68平米 | 45.8万元 | |||
| 372平米 | 65万元 | |||
| 90平米 | 108万元 | |||
| 67平米 | 37万元 | |||
| 68平米 | 56万元 | |||
| 56平米 | 55.5万元 | |||
| 90平米 | 70万元 | |||
| 26平米 | 17.7万元 | |||
| 74平米 | 15.6万元 | |||
商服两用房 图个人 | 94平米 | 62万元 | ||
| 45平米 | 20万元 | |||
| 80平米 | 60万元 | |||
| 40平米 | 40万元 | |||
| 43平米 | 47.5万元 | |||
| 71平米 | 40万元 | |||
| 34.5平米 | 32万元 | |||
香坊区成高子个人 | 300平米 | 30万元 | ||
| 52平米 | 51.5万元 | |||
| 20平米 | 21.2万元 | |||
| 55平米 | 23万元 | |||
| 430平米 | 30万元 | |||
| 153平米 | 83.5万元 | |||
| 48平米 | 24万元 | |||
| 24平米 | 19万元 | |||
| 34平米 | 33万元 | |||
| 60平米 | 27.5万元 | |||
| 132平米 | 70万元 | |||
| 54平米 | 46.8万元 | |||
| 71平米 | 45万元 | |||
| 18平米 | 14.3万元 | |||
依山傍水、空气清新的农家院 图个人 | 70平米 | 10万元 | ||
| 230平米 | 46万元 | |||
| 175平米 | 98万元 | |||
| 128平米 | 140万元 | |||
| 45平米 | 32.5万元 | |||
| 94平米 | 200万元 | |||
| 124平米 | 105万元 | |||
| 76平米 | 51.5万元 | |||
| 148平米 | 47万元 | |||
| 93平米 | 70万元 | |||
| 200平米 | 85万元 | |||
| 21平米 | 22万元 | |||
| 53平米 | 48.8万元 | |||
| 72平米 | 68万元 | |||
| 124 | 76万元 | |||
| 81平米 | 81万元 | |||
| 68平米 | 38万元 | |||
| 47平米 | 45万元 | |||
| 67平米 | 62万元 | |||
| 65平米 | 46万元 | |||
| 54平米 | 39.5万元 | |||
急用钱卖房,254平M 图个人 | 254 | 75万元 | ||
| 80平米 | 56万元 | |||
| 129平米 | 49万元 | |||
| 36平米 | 23.8万元 | |||
| 65平米 | 45万元 | |||
| 65平米 | 45万元 | |||
| 50平米 | 36万元 | |||
| 164平米 | 102万元 | |||
| 200平米 | 38万元 | |||
| 42平米 | 22.5万元 | |||
| 45平米 | 27.5万元 | |||
| 72平米 | 14万元 | |||
| 22平米 | 21万元 | |||
| 600平米 | 18万元 | |||
| 69平米 | 48万元 | |||
| 47平米 | 45万元 | |||
出售道外区二室一厅住宅 图个人 | 41.5平米 | 45.8万元 | ||
出售半地下门市 图个人 | 176平米 | 79.9万元 | ||
经典户型、一眼即中、拎包即住 图个人 | 58平米 | 60.8万元 | ||
| 55平米 | 54万元 | |||
| 81平米 | 70万元 | |||
| 73平米 | 35.5万元 | |||
| 104平米 | 63万元 | |||
| 56平米 | 46万元 | |||
| 70平米 | 53万元 | |||
| 54平米 | 2500元 | |||
| 143平米 | 126万元 | |||
| 87平米 | 48万元 | |||
| 54平米 | 36万元 | |||
| 67平米 | 42万元 | |||
| 37平米 | 17万元 | |||
| 70平米 | 54万元 | |||
| 120平米 | 100万元 | |||
| 60平米 | 40万元 | |||
| 66平米 | 39万元 | |||
| 39平米 | 26万元 | |||
道外区宏图街市建楼南北朝向3楼 图个人 | 53平米 | 37.5万元 | ||
橄榄城精装赠家电家具重点校区 图个人 | 53平米 | 43万元 | ||
| 76平米 | 58.5万元 | |||
| 68平米 | 46.8万元 | |||
| 60平米 | 44万元 | |||
出售南岗哈西西典家园多层 图个人 | 62平米 | 55万元 | ||
未填写 | 238平米 | 150万元 | ||
| 550平米 | 340万元 | |||
香坊区福泰 名苑个人 | 105平米 | 68万元 | ||
| 40平米 | 39.5万元 | |||
| 80平米 | 35万元 | |||
| 955平米 | 10万元 | |||
出售呼兰区64平米楼房.21万元 图个人 | 64平米 | 20.5万元 | ||
| 200平米 | 350万元 | |||
| 89平米 | 56万元 | |||
| 105平米 | 81万元 | |||
| 37平米 | 29万元 | |||
| 平米 | 200万元 | |||
低价急卖门市楼个人 | 70平米 | 38万元 | ||
| 35平米 | 28万元 | |||
| 85平米 | 70万元 | |||
经济实惠 图个人 | 90平米 | 26万元 | ||
哈南新城房屋出售个人 | 47.8平米 | 24.5万元 | ||
| 30平米 | 36万元 | |||
| 66平米 | 45.5万元 | |||
| 55平米 | 18万元 | |||
| 2500平米 | 19万元 | |||
| 2500平米 | 19万元 | |||
| 137平米 | 140万元 | |||
出售太古小区住宅楼配套设施齐全 图个人 | 55平米 | 24.5万元 | ||
出售公滨城市花园8楼 图个人 | 63平米 | 25.5万元 | ||
穆家新区集资楼 图个人 | 77平米 | 23.8万元 | ||
| 63平米 | 58万元 | |||
大庆A级小区两室22.5万 图个人 | 54平米 | 22.5万元 | ||
| 42平米 | 61万元 | |||
| 75平米 | 76万元 | |||
| 64平米 | 65万元 | |||
| 25平米 | 25.3万元 | |||
| 48平米 | 49.8万元 | |||
| 21平米 | 78万元 | |||
| 120平米 | 181万元 | |||
| 40平米 | 26万元 | |||
| 270平米 | 165万元 | |||
| 62平米 | 30.5万元 | |||
| 127平米 | 65万元 |
没有找到想要的哈尔滨二手房出售信息?马上发一条求购哈尔滨二手房出售信息